CARD GUIDES
Sort By:
Filters:
LENGTH
MOUNTS LENGTH
WIDTH
BOARD THICKNESS
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 1000187
- 1000-187 BIVAR SNAP-IN BUTTON CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 1 (1.000)1 (1.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
WIDTH: | 59/64 (0.924)59/64 (0.924) |
BOARD THICKNESS: | 5/32 (0.156)5/32 (0.156) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 116331
- 11633-1 CARD GUIDE
- G
- 0
- Weight: 0.0063
LENGTH: | 2 1/2 (2.500)2 1/2 (2.500) |
MOUNTS LENGTH: | 1 1/2 (1.500)1 1/2 (1.500) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063) or 3/32 (0.094)1/16 (0.063) or 3/32 (0.094) |
- Log in for price
- Qty Available: 34.0
- 116332
- 11633-2 CARD GUIDE
- C
- 0
- Weight: 0.0077
LENGTH: | 4 1/2 (4.500)4 1/2 (4.500) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/2 (3.500)3 1/2 (3.500) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063) or 3/32 (0.094)1/16 (0.063) or 3/32 (0.094) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 116333
- 11633-3 CARD GUIDE
- C
- 0
- Weight: 0.0063
LENGTH: | 6 1/2 (6.500)6 1/2 (6.500) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/2 (5.500)5 1/2 (5.500) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063) or 3/32 (0.094)1/16 (0.063) or 3/32 (0.094) |
- Log in for price
- Qty Available: 171.0
- 116334
- 11633-4 CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 10 (10.000)10 (10.000) |
MOUNTS LENGTH: | 9 (9.000)9 (9.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063) or 3/32 (0.094)1/16 (0.063) or 3/32 (0.094) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 116335
- 11633-5 SCANBE CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 12 (12.000)12 (12.000) |
MOUNTS LENGTH: | 11 (11.000)11 (11.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063) or 3/32 (0.094)1/16 (0.063) or 3/32 (0.094) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 116336
- 11633-6 CARD GUIDE
- G
- 0
- Weight: 0.0063
LENGTH: | 8 (8.000)8 (8.000) |
MOUNTS LENGTH: | 7 (7.000)7 (7.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063) or 3/32 (0.094)1/16 (0.063) or 3/32 (0.094) |
- Log in for price
- Qty Available: 2,358.0
- 116336BLACK
- 11633-6 BLACK CARD GUIDE
- G
- 0
- Weight: 0.0063
LENGTH: | 8 (8.000)8 (8.000) |
MOUNTS LENGTH: | 7 (7.000)7 (7.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063) or 3/32 (0.094)1/16 (0.063) or 3/32 (0.094) |
- Log in for price
- Qty Available: 150.0
- 120600
- 120-600 CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/2 (5.500)5 1/2 (5.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | -- |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 120850
- 120-850 CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 8 1/2 (8.500)8 1/2 (8.500) |
MOUNTS LENGTH: | 8 (8.000)8 (8.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | -- |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 120850X
- 120-850X CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 8 1/2 (8.500)8 1/2 (8.500) |
MOUNTS LENGTH: | 8 (8.000)8 (8.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | -- |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 143500
- 14-03-500 CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
MOUNTS LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 143800
- 14-03-800 CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 8 (8.000)8 (8.000) |
MOUNTS LENGTH: | 7 (7.000)7 (7.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00250
- 21CGS00250 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 2 1/2 (2.500)2 1/2 (2.500) |
MOUNTS LENGTH: | 2 (2.000)2 (2.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00250WS
- 21CGS00250WS MICROPLASTICS CARD GUIDE W/
- G
- 0
LENGTH: | 2 1/2 (2.500)2 1/2 (2.500) |
MOUNTS LENGTH: | 2 (2.000)2 (2.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00300
- 21CGS00300 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/2 (2.500)2 1/2 (2.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00300WS
- 21CGS00300WS MICROPLASTICS CARD GUIDE W/
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/2 (2.500)2 1/2 (2.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00350
- 21CGS00350 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 1/2 (3.500)3 1/2 (3.500) |
MOUNTS LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00400
- 21CGS00400 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/2 (3.500)3 1/2 (3.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00400WS
- 21CGS00400WS MICROPLASTICS CARD GUIDE W/
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/2 (3.500)3 1/2 (3.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00450
- 21CGS00450 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
- Weight: 0.0063
LENGTH: | 4 1/2 (4.500)4 1/2 (4.500) |
MOUNTS LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Qty Available: 150.0
- 21CGS00450WS
- 21CGS00450WS MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 1/2 (4.500)4 1/2 (4.500) |
MOUNTS LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00500
- 21CGS00500 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
MOUNTS LENGTH: | 4 1/2 (4.500)4 1/2 (4.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00500WS
- 21CGS00500WS MICROPLASTICS CARD GUIDE W/
- G
- 0
LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
MOUNTS LENGTH: | 4 1/2 (4.500)4 1/2 (4.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00550
- 21CGS00550 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 5 1/2 (5.500)5 1/2 (5.500) |
MOUNTS LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00550WS
- 21CGS00550WS MICROPLASTICS CARD GUIDE W/
- G
- 0
LENGTH: | 5 1/2 (5.500)5 1/2 (5.500) |
MOUNTS LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00600
- 21CGS00600 MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/2 (5.500)5 1/2 (5.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 21CGS00600WS
- 21CGS00600WS MICROPLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/2 (5.500)5 1/2 (5.500) |
WIDTH: | 1/4 (0.250)1/4 (0.250) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 230712
- 23071-2 SCANBE SNAP-IN CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 1 1/2 (1.500)1 1/2 (1.500) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 230713
- 23071-3 SCANBE CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 230714
- 23071-4 SCANBE CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 1/2 (4.500)4 1/2 (4.500) |
MOUNTS LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 230717
- 23071-7 SCANBE CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 1/2 (6.500)6 1/2 (6.500) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/2 (5.500)5 1/2 (5.500) |
WIDTH: | 5/16 (0.312)5/16 (0.312) |
BOARD THICKNESS: | 5/64 (0.078)5/64 (0.078) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260010
- 2600-10 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
- Weight: 0.0086
LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
MOUNTS LENGTH: | 4 1/8 (4.125)4 1/8 (4.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Qty Available: 405.0
- 2600104
- 2600-10-4 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
MOUNTS LENGTH: | 4 1/8 (4.125)4 1/8 (4.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 2600107
- 2600-10-7 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 5 (5.000)5 (5.000) |
MOUNTS LENGTH: | 4 1/8 (4.125)4 1/8 (4.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260012
- 2600-12 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/8 (5.125)5 1/8 (5.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 2600124
- 2600-12-4 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/8 (5.125)5 1/8 (5.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 2600127
- 2600-12-7 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/8 (5.125)5 1/8 (5.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260012B
- 2600-12 TEK-INNOVATIVE PLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/8 (5.125)5 1/8 (5.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 26006
- 2600-6 TEK-INNOVATIVE PLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 6 (6.000)6 (6.000) |
MOUNTS LENGTH: | 5 1/8 (5.125)5 1/8 (5.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260061
- 2600-6-1 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/8 (2.125)2 1/8 (2.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260062
- 2600-6-2 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/8 (2.125)2 1/8 (2.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260063
- 2600-6-3 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/8 (2.125)2 1/8 (2.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260064
- 2600-6-4 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/8 (2.125)2 1/8 (2.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260065
- 2600-6-5 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/8 (2.125)2 1/8 (2.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260066
- 2600-6-6 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/8 (2.125)2 1/8 (2.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260067
- 2600-6-7 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 1/8 (2.125)2 1/8 (2.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 26008
- 2600-8 TEK-INNOVATIVE PLASTICS CARD GUIDE
- G
- 0
- Weight: 0.0071
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Qty Available: 179.0
- 260081
- 2600-8-1 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260082
- 2600-8-2 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260083
- 2600-8-3 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260084
- 2600-8-4 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260085
- 2600-8-5 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260086
- 2600-8-6 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 260087
- 2600-8-7 GLOBAL-TEKNATIONAL CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 4 (4.000)4 (4.000) |
MOUNTS LENGTH: | 3 1/8 (3.125)3 1/8 (3.125) |
WIDTH: | 11/32 (0.343)11/32 (0.343) |
BOARD THICKNESS: | 1/8 (0.125)1/8 (0.125) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27HDEC00500
- 27HDEC00500 MICROPLASTICS PC BOARD FASTENER
- G
- 0
LENGTH: | 15/32 (0.470)15/32 (0.470) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 3/8 (0.375)3/8 (0.375) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0001A
- 27TPF0001A MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 7/64 (0.109)7/64 (0.109) |
BOARD THICKNESS: | ANYANY |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0001B
- 27TPF0001B MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 21/64 (0.330)21/64 (0.330) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
BOARD THICKNESS: |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0002A
- 27TPF0002A MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 11/32 (0.344)11/32 (0.344) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 7/64 (0.109)7/64 (0.109) |
BOARD THICKNESS: |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0002B
- 27TPF0002B MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 23/64 (0.360)23/64 (0.360) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
BOARD THICKNESS: |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0003A
- 27TPF0003A MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 31/64 (0.480)31/64 (0.480) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 7/64 (0.109)7/64 (0.109) |
BOARD THICKNESS: |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0003B
- 27TPF0003B MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 29/64 (0.455)29/64 (0.455) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
BOARD THICKNESS: |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0004A
- 27TPF0004A MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 11/32 (0.344)11/32 (0.344) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 7/64 (0.109)7/64 (0.109) |
BOARD THICKNESS: |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 27TPF0004B
- 27TPF0004B MICROPLASTICS CARD GUIDE FAST
- G
- 0
LENGTH: | 11/32 (0.344)11/32 (0.344) |
MOUNTS LENGTH: | N/AN/A |
WIDTH: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
BOARD THICKNESS: |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 30819199
- 30819-199 SCHROFF HORIZONTAL RAIL
- G
- 0
LENGTH: | 8 21/32 (8.656)8 21/32 (8.656) |
MOUNTS LENGTH: | 23/64 (0.354)23/64 (0.354) |
WIDTH: | 23/64 (0.354)23/64 (0.354) |
BOARD THICKNESS: | 9/64 (0.140)9/64 (0.140) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 312125
- 312-125 BIVAR SNAP-IN BUTTON CARD GUIDE
- G
- 0
LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
MOUNTS LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
WIDTH: | 15/64 (0.234)15/64 (0.234) |
BOARD THICKNESS: | 5/32 (0.156)5/32 (0.156) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 312156
- 312-156 BIVAR SNAP-IN BUTTON CARD GUIDE
- G
- 0
- Weight: 0.0033
LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
MOUNTS LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
WIDTH: | 15/64 (0.234)15/64 (0.234) |
BOARD THICKNESS: | 5/32 (0.156)5/32 (0.156) |
- Log in for price
- Qty Available: 51.0
- 312187
- 312-187 BIVAR SNAP-IN BUTTON CARD GUIDE
- D
- 0
- Weight: 0.0033
LENGTH: | 5/16 (0.313)5/16 (0.313) |
MOUNTS LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
WIDTH: | 15/64 (0.234)15/64 (0.234) |
BOARD THICKNESS: | 5/32 (0.156)5/32 (0.156) |
- Log in for price
- Qty Available: 1,519.0
- 355B23
- 35-5B-2-3 CARD GUIDE BE CU/CD
- G
- 0
- Weight: 0.0028
LENGTH: | 1 3/8 (1.375)1 3/8 (1.375) |
MOUNTS LENGTH: | 1 5/64 (1.078)1 5/64 (1.078) |
WIDTH: | 13/64 (0.203)13/64 (0.203) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
- Log in for price
- Qty Available: 60.0
- 356S263
- 35-6S-2-6-3 CARD GUIDE BE SS/CD
- G
- 0
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 3/4 (2.750)2 3/4 (2.750) |
WIDTH: | 13/64 (0.203)13/64 (0.203) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
- Log in for price
- Call for Price & Delivery
- Contact Sales for Availability
- 357B243
- 35-7B-2-4-3 CARD GUIDE BE CU/CD
- G
- 0
- Weight: 0.0019
LENGTH: | 2 (2.000)2 (2.000) |
MOUNTS LENGTH: | 1 3/4 (1.750)1 3/4 (1.750) |
WIDTH: | 13/64 (0.203)13/64 (0.203) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
- Log in for price
- Qty Available: 7.0
- 357B263
- 35-7B-2-6-3 CARD GUIDE BE CU/CD
- G
- 0
- Weight: 0.0030
LENGTH: | 3 (3.000)3 (3.000) |
MOUNTS LENGTH: | 2 3/4 (2.750)2 3/4 (2.750) |
WIDTH: | 13/64 (0.203)13/64 (0.203) |
BOARD THICKNESS: | 1/16 (0.063)1/16 (0.063) |
